Terug naar Project

APP. C

Kenmerken

Algemeen
Type Koopwoning
Eigendom Eigendom
Prijs € 282.500,- tot € 299.500,-
Woonoppervlakte 43 m2 tot 51 m2

Bouwnummers

Bouwnummer Prijs Kaveloppervlak Woonoppervlak Slaapkamer(s) Inhoud Status
0.11 - - 46,5 m2 1 - Verkocht
0.16 - - 46,2 m2 1 - Verkocht
0.20 - - 48,8 m2 1 - Verkocht
0.22 - - 46,4 m2 1 - Verkocht
0.23 - - 49,1 m2 1 - Verkocht
1.01 - - 48,5 m2 0 - Verkocht
1.04 - - 49,9 m2 0 - Verkocht
1.23 - - 49 m2 0 - Verkocht
1.34 - - 46,5 m2 1 - Verkocht
1.41 - - 43,5 m2 1 - Verkocht
1.42 - - 44,9 m2 1 - Verkocht
1.46 - - 48,8 m2 1 - Verkocht
1.48 - - 46,4 m2 1 - Verkocht
1.49 - - 49,1 m2 1 - Verkocht
2.01 - - 48,5 m2 0 - Verkocht
2.18 - - 46,2 m2 1 - Verkocht
2.25 - - 49 m2 0 - Verkocht
2.26 - - 50 m2 - - Verkocht
2.27 - - 50 m2 1 - Verkocht
2.38 - - 46,5 m2 0 - Verkocht
2.45 - - 48,8 m2 1 - Verkocht
2.47 - - 47,2 m2 1 - Verkocht
2.48 - - 50 m2 1 - Verkocht
2.53 - - 49,1 m2 0 - Verkocht
2.59 - - 43,5 m2 1 - Verkocht
2.60 - - 44,9 m2 1 - Verkocht
3.01 - - 48,5 m2 0 - Verkocht
3.18 - - 46,2 m2 1 - Verkocht
3.25 - - 49 m2 0 - Verkocht
3.26 - - 50 m2 1 - Verkocht
3.27 - - 50 m2 1 - Verkocht
3.38 - - 46,5 m2 1 - Verkocht
3.45 - - 48,8 m2 - - Verkocht
3.47 - - 47,2 m2 1 - Verkocht
3.48 - - 50 m2 1 - Verkocht
3.53 - - 49,1 m2 0 - Verkocht
3.59 - - 43,5 m2 1 - Verkocht
3.60 - - 44,9 m2 1 - Verkocht
4.01 - - 48,2 m2 0 - Verkocht
4.02 - - 49,1 m2 - - Verkocht
4.08 - - 43,5 m2 1 - Verkocht
4.09 - - 44,9 m2 1 - Verkocht
4.10 - - 48,1 m2 1 - Verkocht
4.11 - - 46,5 m2 1 - Verkocht
4.18 - - 48,8 m2 1 - Verkocht
4.20 - - 46,4 m2 1 - Verkocht
4.21 - - 49,1 m2 0 - Verkocht